Revue | Bulletin | |
Langue | Anglais / Français | Anglais |
Contenu | 13 000 articles et commentaires d’arrêt | 20 000 commentaires d’arrêt |
Format | 4 000 à 20 000 signes | 3 000 à 4 000 signes |
Auteurs | 1500 | 3000 |
Couverture | UE & France (principalement, l’Amérique et l’Asie sont couverts ponctuellement) | 110 pays |
Périodicité | Trimestrielle | Hebdomadaire |
Depuis | 2004 | 1911 |
Support | Papier/en ligne | En ligne |
Comités | Voir la liste des membres du comité scientifique | Voir la liste des membres du comité international |
Élément clé #1 | Présentation chaque trimestre de l’analyse détaillée des principales affaires en concurrence et régulation des autorités de concurrence et tribunaux français et européens (accès aux décisions dans leur langue originale) | Présentation chaque semaine des résumés en anglais des principales affaires en concurrence et régulation des autorités de concurrence et tribunaux de 85 pays (accès aux décisions dans leur langue originale). Couverture des affaires portées devant les tribunaux nationaux. |
Élément clé #2 | Publication des grandes tendances du droit de la concurrence grâce aux rubriques Interviews, Dossiers, Articles et Livres | Comparaison facilitée des solutions adoptées par les juridictions et autorités européennes et étrangères sur des questions similaires pour tirer parti des similitudes ou des différences |
Élément clé #3 | Articles rédigés par des auteurs prestigieux, universitaires et membres d’autorités de la concurrence américains et européens : Ian Forrester, Douglas Ginsburg, Herbert Hovenkamp, Laurence Idot, Frédéric Jenny, Isabelle de Silva, Marc van der Woude, Nils Wahl, Wouter Wills, Joshua Wright... | Articles rédigés par de grands praticiens américains et européens : Peter Alexiadis, Georges Carry, Maurits Dolmans, Mark Gidley, Michael Hausfeld, Nicholas Levy, Mario Siragusa, Johan Ysewyn... |
Élément clé #4 | Numéro général trimestriel | Numéros hebdomadaires : "News issues" ou "Special issues" (Gun-jumping, Judicial review, Online platforms, Remedies etc.) |
Élément clé #5 | Moteur de recherche unifié, recherche avancée par sujet juridique, secteur d’activité ou pays | idem |
/B_event>